XI Carreira Popular Vila de Corcubión | ||||||||
CLASIFICACIÓN XERAL | ||||||||
Posto | Dorsal | Nome | Tempo | |||||
1 | 40 | Traba Caamaño, Pedro | 32:06:00 | |||||
2 | 15 | Figueiras Martinez , Baltasar | 33:14:00 | |||||
3 | 37 | Bujan Gonzalez, Jose | 33:19:00 | |||||
4 | 12 | Lago Ces, Jose Manuel | 34:12:00 | |||||
5 | 91 | Martinez Anta, Emilio | 34:41:00 | |||||
6 | 94 | Antelo Lema, Luis Miguel | 34:59:00 | |||||
7 | 24 | Abelleira Santos, Francisco Jose | 35:55:00 | |||||
8 | 87 | Gonzalez Horta, Eloy | 36:49:00 | |||||
9 | 82 | Trillo Fernandez, Abraham | 36:57:00 | |||||
10 | 101 | Canosa Castiñeiras, Ramon | 37:02:00 | |||||
11 | 88 | Pasantes Perez, Francisco Jose | 37:29:00 | |||||
12 | 100 | Romero Albores, David | 37:42:00 | |||||
13 | 20 | Tenreiro Prado, Diego | 38:05:00 | |||||
14 | 19 | Carbia Castro, Rafael | 38:05:00 | |||||
15 | 35 | Gonzalez Bañobre, Jose | 38:06:00 | |||||
16 | 55 | Iglesias Duro, Raul | 38:24:00 | |||||
17 | 28 | Lago Santiago, Francisco Antonio | 38:30:00 | |||||
18 | 63 | Silva Brenlla, Gonzalo | 38:43:00 | |||||
19 | 22 | Couto Costa, Francisco Javier | 38:54:00 | |||||
20 | 93 | Regoleira Rellan, Martin | 39:01:00 | |||||
21 | 70 | Suarez Fraga, Bruno | 39:02:00 | |||||
22 | 18 | Mira Perez, Pablo | 39:27:00 | |||||
23 | 42 | Dopazo Penin, Oscar | 39:37:00 | |||||
24 | 69 | Iglesias Lopez, Nicolas | 39:42:00 | |||||
25 | 53 | Costa Recarey, Julio | 39:56:00 | |||||
26 | 36 | Blanco Aquino, Javier | 40:05:00 | |||||
27 | 31 | Rios Recarey, Jose Ramon | 40:13:00 | |||||
28 | 29 | Rodriguez Rodriguez, Antonio | 40:14:00 | |||||
29 | 90 | Alvarez Lodeiro, Santiago | 40:30:00 | |||||
30 | 57 | Feito Miras, Luis | 40:35:00 | |||||
31 | 99 | Rey, Jose | 40:39:00 | |||||
32 | 68 | Rey Pardo, Mario | 40:40:00 | |||||
33 | 85 | Leston Fabeiro, Miguel | 40:44:00 | |||||
34 | 84 | Monteagua Caamaño, Manuel | 40:56:00 | |||||
35 | sin dorsal | 40:58:00 | ||||||
36 | 58 | Carbajosa Sanz, Diego | 40:59:00 | |||||
37 | 43 | Gomez Cortes, Juan jose | 41:03:00 | |||||
38 | 80 | Casas Casas, Jose Manuel | 41:17:00 | |||||
39 | 92 | Castro Bouzo, Alejandro | 41:22:00 | |||||
40 | 23 | Guillen Alonso, Jose | 41:26:00 | |||||
41 | 27 | Blanco Figueirido, Marcos Antonio | 41:32:00 | |||||
42 | 60 | Lema Martinez, Jose | 41:41:00 | |||||
43 | 105 | Benito Piñeiro Abeijon | 41:41:00 | |||||
44 | 81 | Trillo Lema, Elias | 41:42:00 | |||||
45 | 17 | Fernandez Garcia, Alberto | 41:47:00 | |||||
46 | 89 | Castro Villaverde, Teresa | 41:49:00 | |||||
47 | 104 | Javier Novo Bujeiro | 41:50:00 | |||||
48 | 96 | Rodriguez Dominguez, Juan Enrique | 42:22:00 | |||||
49 | 2 | Pena, Adrian | 42:26:00 | |||||
50 | 34 | Gonzalez Rodriguez, Toño | 42:27:00 | |||||
51 | sin dorsal | 42:32:00 | ||||||
52 | 102 | Budiño Vazquez, Manuel | 42:33:00 | |||||
53 | 97 | Fraiz Velazquez, Tomas | 42:34:00 | |||||
54 | 13 | Suarez Bermudez , Francisco Javier | 42:35:00 | |||||
55 | sin dorsal | 42:36:00 | ||||||
56 | 5 | do Recareo, Manolo | 42:39:00 | |||||
57 | 64 | Maseda Carballo, Francisco Javier | 42:58:00 | |||||
58 | 56 | Beiro Formoso, Jose Maria | 43:00:00 | |||||
59 | 48 | Sestayo Leis, Luis | 43:53:00 | |||||
60 | 98 | Aldrey Raices, Jose Manuel | 43:59:00 | |||||
61 | 71 | Senande Figueiras, Jose | 44:01:00 | |||||
62 | 39 | Gallego Piñon, Sergio | 44:19:00 | |||||
63 | 54 | Almendarez Roque, Adan | 44:28:00 | |||||
64 | 41 | Coronilla Cerviño, Yago | 44:37:00 | |||||
65 | 45 | Piñol Chas, Joaquin | 44:45:00 | |||||
66 | 77 | Pensado Torres, Marcos | 44:47:00 | |||||
67 | 47 | Trigo Lorenzo , Juan Alberto | 45:27:00 | |||||
68 | 66 | Garcia Rivas, Julio | 45:40:00 | |||||
69 | 26 | Perez Martinez, Belen | 45:41:00 | |||||
70 | 14 | Rios Rodriguez, Javier | 45:45:00 | |||||
71 | 74 | Rodriguez Garrido, David | 45:48:00 | |||||
72 | 3 | Castro Vilar , Alberto | 45:56:00 | |||||
73 | 1 | Raña Platas, Jesus | 46:10:00 | |||||
74 | 25 | Perez Miñones, Rogelio | 46:20:00 | |||||
75 | 72 | Fernandez Barreiros, Tina | 46:26:00 | |||||
76 | 103 | Arturo Pasantes Vidal | 46:27:00 | |||||
77 | 33 | Big, Notorius | s.t. | |||||
78 | 46 | Alvarez, Marcos | s.t. | |||||
79 | 79 | De la Casa Vadillo, Jose Antonio | s.t. | |||||
80 | 52 | Escudero Vivero, Carlos | 47:50:00 | |||||
81 | 59 | Veiga Rodeiro, Javier | 47:56:00 | |||||
82 | 32 | Vigo Sanz, Juan Pedro | 48:25:00 | |||||
83 | 51 | Villegas Rios, David | 48:34:00 | |||||
84 | 50 | Villegas Rios, Oscar | 48:43:00 | |||||
85 | 16 | Canosa Gosende, Jose Maria | 50:27:00 | |||||
86 | 83 | Garcia Garcia, Carmen | 51:26:00 | |||||
87 | 7 | Remuiñan Sandez, Antonio | 51:26:00 | |||||
88 | 11 | Piñeiro Lago, Jose Manuel | 51:37:00 | |||||
89 | 4 | Lorenzo Lojo, Abelardo | 51:46:00 | |||||
90 | 67 | Rey Gomez, Roberto | 51:46:00 | |||||
91 | 30 | Remuiñan Sandez, Alfonso | 52:40:00 | |||||
92 | 78 | Boendra Gonzalez, Carlos | 54:30:00 | |||||
93 | 6 | Vilas Abelenda, Manuel | 55:26:00 | |||||
94 | 95 | Rico Teo, Adolfo | 56:26:00 | |||||
95 | 61 | Varela Fuentes, Alejandro | 58:20:00 | |||||
96 | 62 | Blanco Loureiro, Angel | 1:01:19:00 | |||||
97 | 8 | Garcia Gesto, Jose | 1:01:38:00 | |||||
98 | 73 | Rodriguez Nieto, Sandra | 1:02:58:00 | |||||
99 | 75 | Lago Perez, Manuel | 1:11:34:00 | |||||
100 | 76 | Louro Gonzalez, Lua | 1:14:35:00 | |||||
* | Os participantes que entraron sen dorsal son Fidel Suarez , Jose Ramón Garcia Cancela e Jose Manuel Piñeiro Lago |
Data inicio: 24/09/2013
Data fin: 25/09/2013
Tipo: Información
Volver